Luogo di origine: | Zhuzhou, Hunan, Cina (continente) |
Marca: | JICHI |
Certificazione: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Numero di modello: | 897083904,8-9446969-PT |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Carta antiruggine, caso di legno |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Nome del prodotto: | Albero motore del asse posteriore | Materiale: | acciaio o ferro |
---|---|---|---|
Applicazione: | Isuzu | Foro: | 6+1+1 |
Lunghezza di Rod: | 695 millimetri | Tipo: | Albero conduttore |
Evidenziare: | albero motore differenziale,albero motore dell'asse anteriore |
Semiasse ISUZU 897083904,8-9446969-PT della parte posteriore dell'albero motore dell'asse mezze
1. Albero motore del asse posteriore di nome di prodotto
2. Acciaio o FERRO materiale
3. Ingranaggio 23
Foro 6+1+1
R od Lengh 695 millimetri
4. Garanzia 1 anno
5. Applicazione ISUZU
6. OEM NO 240313111-GC
7. SCATOLA dell'ESPORTAZIONE di STD dell'imballaggio
8. MOQ 100
MODELLO | OEM | HINO | SCANALATURA NO. | LUNGHEZZA | FORI |
ISUZU | 8-9446969-PT | TFR54 4JA1 | 17 | 700+10 | 6+1+1 |
ISUZU | 897083904 | NHR 8-97083094-PT | 26 | 700+10 | 6+1+1 |
ISUZU | 897083094 | 8-97083094 | 23 | 696- | 6+1+1 |
ISUZU | 897083904 | 8-97083904 | 19 | 780- | 8 |
ISUZU | 8-97073871-PT | 4HE1 NPR | 19 | 880+11 | 8 |
ISUZU | 897073871 | 8-97073871-PT | 19 | 900- | 8 |
ISUZU | 19 | 830+11 | 8 | ||
ISUZU | 324035118 | 3-24035118-QL | 23 | 825+10 | 8 +1 |
ISUZU | 8971344390 | 4HK1 | 20 | 880+10 | 8 +1 |
ISUZU | 897134439 | 8-97134439 | 20 | 895- | 8 |
ISUZU | 8-94341974-PT | NPR | 19 | 830+10 | 8 |
ISUZU | 8943419741 | 8-94341974-1 | 19 | 820- | 8 |
ISUZU | 5-42171029-0 | NPR59 | 19 | 812+10 | 8 |
ISUZU | 20 | 900+15 | 10 | ||
ISUZU | 23 | 774+10 | 8 | ||
ISUZU | 8970324970 | 8-97032497-0 | 23 | 807+11 | 8 +1 |
ISUZU | 8970398980 | 8-97039898-0 | 23 | 807+10 | 6 |
ISUZU | 8970299000 | 23 | 700- | 6+1+1 | |
ISUZU | 1421714840 | 1-42171-484-0 | 26 | 933- | 10 |
ISUZU | 894319326 | 8-94319326 | 26 | 710- | 6+1+1 |
ISUZU | 324035119 | 3-24035119 | 23 | 780- | 8 +1 |
ISUZU | 2400000021 | 2400000021W | 19 | 860- | 8 |
ISUZU | 897032496 | 8-97032496 | 23 | 786- | 8 |
ISUZU | 8970299000 | 23 | 700- | 6+1+1 | |
ISUZU | 240313111 | 23 | 710- | 6+1+1 | |
ISUZU | 897123321 | 8-97123321 | 23 | 708- | 6+1+1 |
ISUZU | 897029901 | 8-97029901 | 23 | 780- | 6 |
ISUZU | 894469694 | 8-94469694 | 17 | 710- | 6+1+1 |
CIRCA GLI STATI UNITI
Zhuzhou innesta i ricambi auto Co., la srl è la vendita speciale tutti gli adattare di generi ed il veicolo si separa. Il prodotto copre la corona dentata & il pignone, i cambi, gli ingranaggi del motore, i differenziali, il U-giunto, ragno differenziale per EATON/FULLER, ZF, il MB, il VW, , MITSUBISHI, TOYOTA, ISUZU, NISSAN, HINO ecc. I grandi, ingranaggi conici a spirale pesanti si applicano al mulino estraente, i materiali da costruzione, la costruzione navale.
Il prodotto è stato il mercato esportatore di Europa, di Nord America, del Sudamerica e della Russia per molti anni.
Possiamo sviluppare il prodotto che concilia i vostri campioni e disegni.
La nostra società insiste sulla politica «di qualità ed il servizio è il primo».
Persona di contatto: Mrs. Long Huiyi
Telefono: 86-13908439096
Fax: 86-731-28210408
Anello di e pignoni, corona dentata & pignone per la scatola della trasmissione
Alti corona dentata di rigidità e pignone, corona a dentatura interna differenziale a spirale
Anello e pignoni su ordinazione, corona a spirale e pignone lungamente facendo uso di vita
Ingranaggi conici diritti differenziali 20 ~ 30 gradi 346 del benz di Mercedes 350 1324
Alta precisione diritta dei materiali degli ingranaggi conici 20CrMnTi dell'asse non standard